【番組内容まとめ】CDTVライブ!ライブ!【スペシャル特別編 ★大反響!おうちで歌おう第2弾★】2020年5月11日放送
放送日:2020年5月11日 21時~22時57分
放送局:TBS
進行:CDTVライブ!ライブ!スタッフ・えとちゃん(江藤愛(TBSアナウンサー))、アビーくん、プロデューサー安P
ナレーション:下野紘、天崎滉平、大野恵里佳、石川寛美
- 以下、ネタバレ注意。
番組概要
おうちで歌おう!27年のヒットソング全部歌える2時間スペシャル
ステイホームの今だからこそ、家族で一緒に見て歌おう!
アーティストが今できる、精いっぱいのライブ<おうちライブ>にKis-My-Ft2が出演!完全自撮りのパフォーマンスをお見逃しなく!
人気急上昇中のSEVENTEENが話題のヒット曲「舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower)」を韓国から番組のために特別に披露。彼らの歌声と日本の皆さんへのメッセージも必見!
セットリスト
曲順の「※」は<おうちライブ>
曲順 | アーティスト | 曲名 | 発売 | |
1 | ゆず | 「夏色」 | 1998 | |
2 | AKB48 | 「フライングゲット」 | 2011 | |
3 | ポルノグラフィティ | 「サウダージ」 | 2000 | |
4 | Little Glee Monster | 「世界はあなたに笑いかけている」 | 2018 | |
5 | 松浦亜弥 | 「Yeah! めっちゃホリディ」 | 2002 | |
6 | 乃木坂46 | 「サヨナラの意味」 | 2016 | |
7 | ORANGE RANGE | 「ロコモーション」 | 2004 | |
8 | PUFFY | 「アジアの純真」 | 1996 | |
9 | 欅坂46 | 「不協和音」 | 2017 | |
10 | V6 | 「愛なんだ」 | 1997 | |
11 | TRF | 「survival dAnce ~no no cry more~」 | 1994 | |
12 | Foorin | 「パプリカ」 | 2018 | |
13 | 福山雅治 | 「桜坂」 | 2000 |
CDTV限定弾き語りアレンジ
|
14 | あいみょん | 「君はロックを聴かない」 | 2017 | |
15 | 宇多田ヒカル | 「Automatic」 | 1998 | |
16 | EXILE | 「Lovers Again」 | 2007 | |
17 | プリンセス プリンセス | 「M」 | 1989 | |
18 | 華原朋美 | 「I BELIEVE」 | 1995 | |
19 | AI×JUJU | 「Story」 | 2005 | |
20 | 藤巻亮太 | 「3月9日」 | 2004 | |
21 | 財津和夫 | 「サボテンの花~ひとつ屋根の下より~」 | 1993 | |
22 | 星野源 | 「Family Song」 | 2017 | |
23 | コブクロ | 「蕾」 | 2007 | |
24 | いきものがかり | 「ありがとう」 | 2010 | |
25 | THE BOOM | 「風になりたい」 | 1995 | |
26 | Rake | 「100万回の「I love you」」 | 2011 | |
27 | 木村カエラ | 「Butterfly」 | 2009 | |
28 | 嵐 | 「A・RA・SHI」 | 1999 | |
29 | THE YELLOW MONKEY | 「SPARK」 | 1996 | |
30 | HKT48 | 「メロンジュース」 | 2013 | |
31 | モーニング娘。 | 「LOVEマシーン」 | 1999 | |
32 | エレファントカシマシ | 「今宵の月のように」 | 1997 | |
33 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 「Summer Madness feat.Afrojack」 | 2015 | |
34 | MAX | 「Ride on time」 | 1998 | |
35 | Perfume | 「ポリリズム」 | 2007 | |
36 | SPEED | 「Wake Me Up」 | 1997 | |
37 | ファンキーモンキーベイビーズ | 「あとひとつ」 | 2010 | |
38 | NMB48 | 「ナギイチ」 | 2012 | |
39 | SKE48 | 「パレオはエメラルド」 | 2011 | |
※40 | AIとみんな | 「ハピネス」 | ||
41 | 奥田民生 | 「さすらい」 | 1998 | |
42 | JUJU | 「明日がくるなら」 | 2009 | |
43 | Mr.Children | 「しるし」 | 2006 | |
44 | back number | 「HAPPY BIRTHDAY」 | 2019 | |
45 | SIAM SHADE | 「1/3の純情な感情」 | 1997 | |
46 | 柴咲コウ | 「月のしずく」 | 2003 | |
47 | Crystal Kay | 「恋に落ちたら」 | 2005 | |
48 | nobodyknows+ | 「ココロオドル」 | 2004 | |
49 | LUNA SEA | 「I FOR YOU」 | 1998 | |
50 | 絢香 | 「I believe」 | 2006 | |
51 | KinKi Kids | 「愛されるより 愛したい」 | 1997 | |
52 | 西野カナ | 「Darling」 | 2014 | |
53 | BoA | 「VALENT」 | 2003 | |
54 | 浜崎あゆみ | 「M」 | 2000 | |
※55 | SEVENTEEN | 「舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower)」 |
韓国からスペシャルライブ
|
|
56 | GLAY | 「HOWEVER」 | 1997 | |
57 | 倉木麻衣 | 「Love」 | 1999 | |
58 | ゴスペラーズ | 「ひとり」 | 2001 | |
59 | Every Little Thing | 「fragile」 | 2001 | |
60 | ウルフルズ | 「バンザイ~好きでよかった~」 | 1996 | |
61 | CHEMISTRY | 「PIECES OF A DREAM」 | 2001 | |
※62 | Kis-My-Ft2 |
「君を大好きだ」
「君想い」
|
||
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません