【番組内容まとめ】CDTVライブ!ライブ!SP【今夜発表!上半期ランキングTOP10】2020年7月6日放送
放送日:2020年7月6日 21時~22時57分
放送局:TBS
進行:CDTVライブ!ライブ!スタッフ・えとちゃん(江藤愛(TBSアナウンサー))
ナレーション:下野紘(生ナレーション)、大野恵里佳
中継リポーター:日比麻音子
- 以下、ネタバレ注意。
番組概要
2020 CDTV LIVE LIVE 上半期ヒット曲ランキングBEST10
2020年度上半期のヒットソングを「CDTVライブ!ライブ!」独自のランキングで発表!ぜんぶ熱唱できるヒット曲が目白押し!
BEST10以外にも、BEST50に入った楽曲も発表。ランクインした中から、家入レオが「未完成」、Novelbrightが「Walking with you」で熱いライブを!
日韓グローバルグループIZ*ONEが「CDTVライブ!ライブ!」のために韓国で撮影した新曲「幻想童話(Secret Story of the Swan)」の日本語バージョンを初披露!
全国各地の様々な場所からお届けする【出張ライブ!ライブ!】では、とある場所にある幻想的な七夕天の川ステージより森山直太朗が「愛し君へ」を生中継でお届けする。スペシャルゲストにデビュー20周年を迎えた鬼束ちひろが登場し、名曲「眩暈」を熱唱!
今注目のアーティストをいち早く紹介する[ゲキオシライブ!]のコーナーでは、世界が賞賛した新歌姫・遥海がビヨンセの名曲「Listen」とデビュー曲「Pride」の2曲を披露。
セットリスト
| 曲順 | アーティスト | 曲名 | 順位 | |
| 1 | Official髭男dism | 「宿命」 | 第10位 | |
| 2 | 日向坂46 | 「ソンナコトナイヨ」 | 第9位 | |
| 3 | Novelbright | 「Walking with you」 | 第47位 | |
| 4 | AKB48 | 「失恋、ありがとう」 | 第8位 | |
| 5 | 乃木坂46 | 「しあわせの保護色」 | 第7位 | |
| 6 | IZ*ONE | 「幻想童話(Secret Story of the Swan)」 |
日本語バージョンを初披露。
作詞は宮脇咲良と矢吹奈子が担当。
|
|
| 7 | 家入レオ | 「未完成」 | 第37位 | |
| 8 | LiSA | 「紅蓮華」 | 第6位 | |
| 9 | 森山直太朗 | 「愛し君へ」 | 東京都港区の浄土宗大本山増上寺から生中継(中継リポーターは日比麻音子) | |
| 10 | King Gnu | 「白日」 | 第5位 | |
| 11 | 鬼束ちひろ | 「眩暈」 | ||
| 12 | SixTONES | 「Imitation Rain」 | 第4位 | |
| 13 | 遥海 |
「Listen」
「Pride」
|
ゲキオシライブ! | |
| 14 | Snow Man | 「D.D.」 | 第3位 | |
| 15 | Official髭男dism |
「Pretender」
「I LOVE…」
|
第2位
第1位
|
|
2020 CDTV LIVE LIVE 上半期ヒット曲ランキング50
このランキングは【動画再生】【ストリーミング再生】【CDセールス】【ダウンロード】【カラオケ】【Twitter】の指標を番組独自の集計で合算しランキング化したもの。
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 「I LOVE…」 | Official髭男dism |
| 2 | 「Pretender」 | Official髭男dism |
| 3 | 「D.D.」 | Snow man |
| 4 | 「Imitation Rain」 | SixTONES |
| 5 | 「白日」 | King Gnu |
| 6 | 「紅蓮華」 | LiSA |
| 7 | 「しあわせの保護色」 | 乃木坂46 |
| 8 | 「失恋、ありがとう」 | AKB48 |
| 9 | 「ソンナコトナイヨ」 | 日向坂46 |
| 10 | 「宿命」 | Official髭男dism |
| 11 | 「イエスタデイ」 | Official髭男dism |
| 12 | 「まちがいさがし」 | 菅田将暉 |
| 13 | 「無限大」 | JO1 |
| 14 | 「Mazy Night」 | King&Prince |
| 15 | 「マリーゴールド」 | あいみょん |
| 16 | 「舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower)」 | SEVENTEEN |
| 17 | 「夜に駆ける」 | YOASOBI |
| 18 | 「バッド・ガイ」 | ビリー・アイリッシュ |
| 19 | 「Teenager Forever」 | King Gnu |
| 20 | 「115万キロのフィルム」 | Official髭男dism |
| 21 | 「ノーダウト」 | Official髭男dism |
| 22 | 「ソーユートコあるよね?」 | SKE48 |
| 23 | 「香水」 | 瑛人 |
| 24 | 「インフェルノ」 | Mrs.GREEN APPLE |
| 25 | 「あなたがいることで」 | Uru |
| 26 | 「無謀な夢は覚めることがない」 | STU48 |
| 27 | 「Lemon」 | 米津玄師 |
| 28 | 「飛行艇」 | King Gnu |
| 29 | 「パプリカ」 | Foorin |
| 30 | 「どろん」 | King Gnu |
| 31 | 「馬と鹿」 | 米津玄師 |
| 32 | 「I am」 | Hey!Say!JUMP |
| 33 | 「ただ君に晴れ」 | ヨルシカ |
| 34 | 「Stand By You」 | Official髭男dism |
| 35 | 「Crazy F-R-E-S-H Beat」 | Snow Man |
| 36 | 「ハルノヒ」 | あいみょん |
| 37 | 「未完成」 | 家入レオ |
| 38 | 「傘」 | King Gnu |
| 39 | 「さよならエレジー」 | 菅田将暉 |
| 40 | 「シェイプ・オブ・ユー」 | エド・シーラン |
| 41 | 「3-2」 | HKT48 |
| 42 | 「別の人の彼女になったよ」 | wacci |
| 43 | 「青と夏」 | Mrs. GREEN APPLE |
| 44 | 「Feel Special」 | TWICE |
| 45 | 「君はロックを聴かない」 | あいみょん |
| 46 | 「Turning Up」 | 嵐 |
| 47 | 「Walking with you」 | Novelbright |
| 48 | 「クローサー(トーキョー・リミックス)feat.新田真剣佑」 | ザ・チェインスモーカーズ |
| 49 | 「パラボラ」 | Official髭男dism |
| 50 | 「HIP」 | MAMAMOO |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません